彩譜分光測色儀是彩譜生產的一款黑白橙三色便攜式受光系統為8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)等色差測量專用的型號為CS-580/650涂料紡織印刷油漆高精度多功能色差儀,他的測量精度0.01,校準為智能自動校準,波長范圍400nm~700nm、屏幕為IPS全彩屏幕3.5英寸,語言簡體中文,....
彩譜分光測色儀是彩譜生產的一款黑白橙三色便攜式受光系統為8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)等色差測量專用的型號為CS-580/650涂料紡織印刷油漆高精度多功能色差儀,他的測量精度0.01,校準為智能自動校準,波長范圍400 nm~700 nm、屏幕為IPS全彩屏幕3.5英寸,語言簡體中文,英語。
彩譜分光測色儀的生產廠家是廣州保來發儀器有限公司有限公司,地址是廣東省東莞市東莞市科聯電子有限公司。電話18924229947。
彩譜分光測色儀測量精度0.01,觀測光源為D65,分光方式為光柵。
¥1.38萬
產品型號 | CS-580 | CS-600 | CS-610 | CS-660 | CS-650 |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測角),SCI(包括鏡面反射分量)/SCE (不含鏡面反射分量)同步測量功能(符合CIE No.15,ISO 7724/1, ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c標準) | ||||
照明光源 | CLEDs(全波段均衡LED光源) | 脈沖氙燈 | |||
測量波長 | 范圍400-700nm | 360-740nm | |||
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF光源,共24種 | ||||
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值,合格/不合格結果,顏色偏向, 顯示測量區域,歷史數據色彩仿真,手動輸入標準樣,生成檢測報告 | ||||
感應器 | 雙光路陣列傳感器 | ||||
積分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | ||||
波長/光譜 | 波長間隔10nm,光譜半帶寬5nm | ||||
反射率 | 測定范圍0-200%,分辨率0.01% | ||||
觀察者角度 | 2°/10° | ||||
測量口徑 | A型為標配10mm測量孔徑,B型為定制4mm或其它定制孔徑 | ||||
測量時間 | 2秒 | 0.5秒 | 1秒 | ||
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率 | ||||
-- | 增加:Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB | ||||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 | ||||
-- | 增加:ΔEab(Hunter),555色調分類 | ||||
其它色度指標 | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger, Ganz,Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數Milm,粘色牢度,變色牢度 | ||||
-- | 增加:ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,M密度,E密度 | ||||
重復性精度 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內 | ||||
色度值ΔE*ab:0.03 | 色度值0.02 | 色度值0.015 | 色度值0.02 | ||
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | ||||
配色系統 | 不可配 | 可以連接配色系統進行電腦調配色 | |||
UV光源 | 不含UV光源 | 含UV光源 | |||
照明光源壽命 | 5年150萬次 | 10年300萬次 | |||
電池電量 | 可重復充電,連續測量10000次,7.4V/6000mAh | ||||
接口 | USB,藍牙(定制) | ||||
存儲數據 | 20000條測試數據 | ||||
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) | ||||
重量 | 約550g(不含電池) | ||||
顯示屏 | 全色真彩屏 | ||||
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度80%或更低(在 35℃下),無水氣凝結 | ||||
存儲溫度范圍 | -25~55℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | ||||
標準附件 | 便攜包,黑白校正筒,電源適配器,鋰電池,數據線,說明書,合格證, 裝箱清單,顏色管理軟件,計量檢測報告 | ||||
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機,CS-600及以上型號可定制潘通版 |
上一頁 : 便攜式分光測色儀品牌,價格,廠家怎么樣?
下一頁 : 高致精密色差儀品牌,價格,廠家怎么樣?
Copyright ? 2024 廣州保來發儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖