上一頁 : 塑膠制品色差儀ST60
下一頁 : 便攜式色差計PS2080
?
?
?
?
?
色差范圍 | 定義 |
0 - 0.25△E | 非常小或沒有;理想匹配 |
0.25 - 0.5△E | 微小;可接受的匹配 |
0.5 -1.0△E | 微小到中等;在一些應用中可接受 |
1.0 -2.0△E | 中等;在特定應用中可接受 |
2.0 - 4.0△E | 有差距;在特定應用中可接受 |
4.0△E以上 | 非常大;在大部分應用中不可接受 |
產品型號 | YS4510 |
照明方式 | 45/0(45環形均勻照明0°接收); 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 通用型分光測色儀,通用Φ8測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量和品質控制。 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 定制單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;SSAV:Φ2mm/Φ3mm; |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數MI, 粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s |
重復性 | 分光反射率:MAV,標準偏差0.1%以內(400~700nm:0.2%以內): 色度值:MAV,ΔE*ab 0.05以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV,ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲數據 | 標樣500條,試樣20000條 |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線、內置鋰電池、說明書、品管軟件(官網下載)、黑白校正盒、保護蓋 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、萬能測試組件 |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
目前,3nh保來發分光測色儀售后服務網絡已經遍布全國32個省市,每個服務網點都經過專業培訓,售前售后所有用戶均享受免費技術支持,并提供遠程故障排除指導和維護服務。廣州、深圳、東莞、佛山、惠州等珠三角區域最快1小時上門服務。
本商品質保周期為1年質保,在此時間范圍內可提交維修申請,具體請以廠家服務為準。
3nh廣州保來發儀器有限公司銷售并發貨的商品,提供發票和相應的售后服務。請您放心購買!
3nh保來發向您保證所售商品均為正品行貨,京東自營商品開具機打發票或電子發票。
客戶購買保來發商品7日內(含7日,自客戶收到商品之日起計算),在保證商品完好的前提下,可無理由退貨。(部分商品除外,詳情請見各商品細則)
Copyright ? 2024 廣州保來發儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖